
ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА (БРИГАДИ) В МИКОЛАЄВІ БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ
Наша бригада займається пристроєм і ремонтом каналізаційної системи, а саме прочищенням каналізації, монтажем/демонтажем/заміною/ремонтом каналізації, установкою вигрібних ям з ЗБВ кілець під ключ. Детально про наші послуги:
НАШІ ЦІНИ
Вартість послуг сантехніка, водопровідника, слюсаря в Миклаєві Ви знайдете в цьому розділі. А саме ціни на монтаж/демонтаж/ремонт/заміну труб каналізації, прочищення каналізаційних труб, установку зливних ям з ЗБВ кілець. Прайс-лист 2024 на послуги сантехніка.
Прочищення каналізації Миколаїв – ціни сантехнік Миколаїв |
|||
| Прочищення каналізації у ванній в Миколаєві до стояку | до 3 м, звичайна складність | прочистка | 500 грн |
| до 3 м, підвищена складність | прочистка | 800 грн | |
| більше 3 м, звичайна складність | м | 200 грн | |
| більше 3 м, підвищена складність | м | 270 грн | |
| Прочищення каналізації на кухні Миколаїв до стояка | до 3 м, звичайна складність | прочистка | 500 грн |
| до 3 м, підвищена складність | прочистка | 800 грн | |
| більше 3 м, звичайна складність | м | 200 грн | |
| більше 3 м, підвищена складність | м | 270 грн | |
| Прочищення каналізації в туалеті Миколаїв до стояку | до 3 м, звичайна складність | прочистка | 500 грн |
| до 3 м, підвищена складність | прочистка | 800 грн | |
| більше 3 м, звичайна складність | м | 200 грн | |
| більше 3 м, підвищена складність | м | 270 грн | |
| Прочищення стояка каналізації Миколаїв Ø 50 – 150 | до 10 метрів | прочистка | 1500 грн |
| більше 10 метрів | м | 150 грн | |
| Прочищення лежака каналізації в Миколаєві Ø 50 – 150 | до 10 м, звичайна складність | прочистка | 1500 грн |
| до 10 м, підвищена складність | прочистка | 2200 грн | |
| більше 10 м, звичайна складність | м | 100 грн | |
| більше 10 м, підвищена складність | м | 220 грн | |
| Прочищення каналізації в приватному секторі Миколаїв Ø 50 – 150 | до 10 м, звичайна складність | прочистка | 1500 грн |
| до 10 м, підвищена складність | прочистка | 2200 грн | |
| більше 10 м, звичайна складність | м | 150 грн | |
| більше 10 м, підвищена складність | м | 220 грн | |
| Прочищення сифона каналізації | сифон | 200 грн | |
| Прочищення каналізаційної насосної установки | установка | 2000 грн | |
| Прочистка пісуару | пісуар | 500 грн | |
| Прочищення жировловлювача | в приміщенні | шт. | 500 грн |
| на вулиці в колодязі | шт. | 2500 грн | |
| Монтаж каналізації Миколаїв внутрішня каналізація | точка | 300 грн | |
| Монтаж каналізації внутрішня каналізація, траса |
довжина труби до 2 м | м | 0 грн |
| довжина труби більше 2 м, Ø 50 | м | 120 грн | |
| довжина труби більше 2 м, Ø 110 | м | 200 грн | |
| Монтаж зворотного клапану каналізації | каналізація Ø 50, при монтажі каналізації | клапан | 150 грн |
| каналізація Ø 50, з врізкою | клапан | 300 грн | |
| каналізація Ø 110, при монтажі каналізації | клапан | 200 грн | |
| каналізація Ø 110, з врізкою | клапан | 400 грн | |
| Монтаж жировловлювача | при монтажі каналізації | шт. | 200 грн |
| з врізкою в каналізацію | шт. | 300 грн | |
| Монтаж каналізаційної насосної установки | установка | 900 грн | |
| Заміна стояка каналізації Миколаїв пластиковий стояк каналізації на пластиковий |
без проходу через панель | стояк | 500 грн |
| з проходом через 1 панель | стояк | 600 грн | |
| з проходом через 2 панелі | стояк | 700 грн | |
| Заміна стояка каналізації Миколаїв чавунний стояк каналізації на пластиковий |
без проходу через панель | стояк | 1000 грн |
| з проходом через 1 панель | стояк | 1300 грн | |
| з проходом через 2 панелі | стояк | 1600 грн | |
| Заміна трійника каналізації (чавун на пластик) | шт. | 1000 грн | |
| Заміна хрестовини каналізації (чавун на пластик) | шт. | 1500 грн | |
| Випалювання сірки із з’єднання розтруба чавунної каналізації | точка | 500 грн | |
| Розкарбування з’єднання розтруба чавунної каналізації | точка | 700 грн | |
| Демонтаж труб каналізації | пластикова каналізація | точка | 80 грн |
| чавунна каналізація | точка | 150 грн | |
| замурована каналізація | точка | 250 грн | |
| Штроблення стін для монтажу труб каналізації Ø 50 |
червона цегла | м | 110 грн |
| біла цегла | м | 150 грн | |
| панель | м | 250 грн | |
| Штроблення стін для монтажу труб каналізації Ø 110 |
червона цегла | м | 250 грн |
| біла цегла | м | 350 грн | |
| Цементування отвору в плиті | після заміни стояка каналізації | отвір | 200 грн |
| Монтаж каналізації, зовнішня каналізація, траса, Ø 110 | м | 300 грн | |
| Вигрібна яма під ключ | від 8м3 | від 25 000 грн | |
Наша бригада
Наша бригада сантехніків-водопровідників, слюсарів готова виїхати в будь-який час доби при екстрених випадках. Що стосується монтажу/демонтажу труб каналізації і установки вигрібних ям з ЗБВ кілець працюємо в звичайному режимі.

Ігор
Сантехнік. Надає послуги з прочищення каналізації.
Олексій
Сантехнік. Монтаж/демонтаж/ремонт каналізації.
Вадим
Спеціаліст по установці вигрібних ям з ЗБВ кілець.НАШІ ДОСЯГНЕННЯ В ЦИФРАХ
УСУНЕНО ЗАСМІЧЕНЬ ТА ПРОЧИЩЕНО КАНАЛІЗАЦІЙ
ВСТАНОВЛЕНО СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ
ВСТАНОВЛЕНО ВИГРІБНИХ ЯМ ІЗ ЗБВ кілець
ЗАМІНА СТОЯКІВ КАНАЛІЗАЦІЇ
Викликав Сантехніка у Миколаєві для прочищення стоків у ванній. Приїхали швидко, працювали оперативно, давали додаткові консультації. З тих пір, рік вже не забиваються стоки. Рекомендую!
